TrackSo IoT Gateways
Compare all our IoT gateways and choose the one that best fit your project requirments
The TrackSo IoT gateway/data logger brings the “Internet of Things” (IoT) together with measurement and control. It is ideal for applications like Solar Power Plant Monitoring, Weather Monitoring system.
A simple yet versatile, reliable, and cost-effective IoT Gateway
| STD GPRS | STD GPRS | ADV GPRS | ADV GPRS 4G | ADV LAN | ADV WiFi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connectivity Type | 2G | 2G | 2G | 2G/3G/4G | LAN | Wifi | 
| Modbus Port | RS232 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | 
| No. of Slaves | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Local Storage | ~30 Days | ~30 Days | ~120 Days | ~120 Days | ~120 Days | ~120 Days | 
| Parameter Limit | 30 | 30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Analog Inputs | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| SMS based MODBUS Control | NO | NO | YES | YES | NO | NO | 
| Brand Name | Model No. | Modbus Type | Internet Connectivity | Max Modbus Slaves | Analog Ports | Datasheet | Manual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrackSo | WT800 MI | RTU-RS232 | GPRS (2G) | 1 | 2 No.s 0-10V | Download | Download | 
| TrackSo | WT800 M (Discontinued) | RTU-RS485 | GPRS (2G) | 1 | 2 No.s 0-10V | Download | Download | 
| TrackSo | WT805 MI (Discontinued) | RTU-RS485 | GPRS (2G) | 8 | 2 No.s 0-10V 1 No.s 4-20mA  | Download | Download | 
| TrackSo | WE-60M | RTU-RS485 | LAN | 8 | 2 No.s 0-10V 1 No.s 4-20mA  | Download | Download | 
| TrackSo | WT-70M | RTU-RS485 | WiFi | 8 | 2 No.s 0-10V 1 No.s 4-20mA  | Download | Download | 
| TrackSo | WT405M | RTU-RS485 | GPRS (4G/3G/2G) | 1 | 0 | Download | Download | 
| TrackSo | WT400 M | RTU-RS485 | GPRS (4G/3G/2G) | 8 | 2 No.s 0-10V 1 No.s 4-20mA  | Download | Download | 
| TrackSo | WT410 M | RTU-RS485 | GPRS (4G/3G/2G) | 8 | 2 No.s 0-10V 1 No.s 4-20mA  | Download | Download | 
| TrackSo | WT420 M | RTU-RS485, TCP/IP | LAN, GPRS (4G/3G/2G) | 20 | 2 No.s 0-10V 1 No.s 4-20mA  | Download | Download | 
| Wattmon | Mini3 | RTU-RS485, TCP/IP | LAN, USB Dongle (4G/3G/2G) | 8 | 0 | Download | |
| Wattmon | Mini3-4G | RTU-RS485, TCP/IP | LAN, GPRS (4G/3G/2G) | 15* | 0 | Download | |
| Wattmon | Mega | RTU-RS485, TCP/IP | LAN, USB Dongle (4G/3G/2G) | 20* | 0 | Download | |
| Wattmon | Mega2 | RTU-RS485, TCP/IP | LAN, USB Dongle | 20** | 0 | Download | |
| Wattmon | Mega2-4G | RTU-RS485, TCP/IP | LAN, GPRS (4G/3G/2G) | 20** | 0 | Download | |
| Wattmon | Ultra | RTU-RS485, TCP/IP | LAN, GPRS (4G/3G/2G), WiFi | 24** | 0 | Download | |
| Webdyn | WebdynModbus | RTU-RS485, TCP/IP | LAN, GPRS (3G/2G) | 32 | 0 | Download | Download | 
| Webdyn | WebdynSun | RTU-RS485, TCP/IP | LAN, GPRS (3G/2G) | 32 | 4 No.s 0-10V / 4-20mA | Download | Download | 
| Webdyn | WebdynSunPM | RTU-RS485, TCP/IP | LAN, GPRS (3G/2G) | 32 | 4 No.s 0-10V / 4-20mA | Download | Download | 
					
